कल्याण SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 6 | 450 | 2 | 250 | 0 | 245 | 4 | 248 |
67 | 21 | 09 | 45 | |||||
मंगल | 3 | 670 | 7 | 250 | 1 | 245 | 5 | 456 |
32 | 78 | 10 | 56 | |||||
बुध | 1 | 245 | 3 | 490 | 7 | 160 | 5 | 456 |
18 | 36 | 70 | 52 | |||||
गुरु | 4 | 789 | 0 | 127 | 6 | 240 | 8 | 350 |
45 | 09 | 63 | 81 | |||||
शुक्र | 4 | 130 | 2 | 480 | 6 | 240 | 0 | 370 |
47 | 29 | 65 | 01 | |||||
शनि | 3 | 120 | 5 | 456 | 7 | 340 | 9 | 379 |
32 | 54 | 74 | 92 |
MAIN BAZAR SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 1 | 150 | 2 | 480 | 0 | 127 | 8 | 350 |
12 | 21 | 03 | 85 | |||||
मंगल | 4 | 789 | 8 | 350 | 6 | 240 | 0 | 127 |
43 | 89 | 65 | 01 | |||||
बुध | 6 | 240 | 8 | 350 | 2 | 480 | 4 | 130 |
63 | 81 | 29 | 47 | |||||
गुरु | 1 | 245 | 5 | 456 | 7 | 340 | 9 | 450 |
10 | 56 | 74 | 92 | |||||
शुक्र | 9 | 379 | 3 | 300 | 7 | 340 | 5 | 456 |
98 | 34 | 70 | 52 |
KALYAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 7 | 250 | 1 | 245 | 4 | 680 | 6 | 150 |
76 | 12 | 41 | 69 | |||||
मंगल | 9 | 450 | 0 | 280 | 7 | 250 | 3 | 670 |
90 | 54 | 78 | 32 | |||||
बुध | 3 | 670 | 7 | 340 | 5 | 456 | 9 | 379 |
33 | 77 | 54 | 09 | |||||
गुरु | 6 | 240 | 8 | 350 | 2 | 156 | 0 | 370 |
63 | 81 | 27 | 00 | |||||
शुक्र | 7 | 250 | 5 | 140 | 9 | 270 | 3 | 120 |
70 | 52 | 98 | 34 |
MILAN DAY SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 2 | 156 | 4 | 680 | 8 | 260 | 0 | 127 |
29 | 34 | 84 | 01 | |||||
मंगल | 4 | 680 | 0 | 370 | 6 | 150 | 7 | 340 |
49 | 05 | 67 | 76 | |||||
बुध | 4 | 789 | 6 | 150 | 5 | 456 | 8 | 170 |
45 | 65 | 58 | 85 | |||||
गुरु | 5 | 140 | 1 | 560 | 3 | 300 | 9 | 900 |
56 | 16 | 34 | 98 | |||||
शुक्र | 9 | 450 | 7 | 250 | 1 | 245 | 5 | 140 |
92 | 74 | 16 | 50 | |||||
शनि | 0 | 127 | 6 | 150 | 4 | 789 | 8 | 350 |
01 | 65 | 43 | 89 | |||||
RAVI | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** |
MILAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 9 | 379 | 5 | 140 | 0 | 280 | 8 | 350 |
90 | 54 | 03 | 85 | |||||
मंगल | 8 | 260 | 9 | 180 | 2 | 340 | 0 | 127 |
84 | 98 | 25 | 07 | |||||
बुध | 8 | 468 | 0 | 370 | 2 | 200 | 4 | 789 |
83 | 05 | 29 | 47 | |||||
गुरु | 5 | 357 | 1 | 100 | 7 | 160 | 9 | 270 |
56 | 10 | 72 | 99 | |||||
शुक्र | 2 | 390 | 4 | 130 | 6 | 240 | 8 | 350 |
29 | 47 | 63 | 81 | |||||
शनि | 8 | 350 | 4 | 130 | 6 | 240 | 2 | 480 |
89 | 43 | 67 | 21 |