कल्याण SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 5 | 456 | 7 | 340 | 3 | 580 | 1 | 560 |
52 | 70 | 36 | 18 | |||||
मंगल | 2 | 480 | 6 | 240 | 8 | 350 | 0 | 127 |
27 | 61 | 85 | 03 | |||||
बुध | 9 | 450 | 5 | 140 | 7 | 250 | 1 | 100 |
90 | 54 | 75 | 15 | |||||
गुरु | 8 | 468 | 2 | 390 | 6 | 330 | 0 | 370 |
87 | 23 | 65 | 01 | |||||
शुक्र | 7 | 557 | 5 | 500 | 3 | 300 | 1 | 100 |
72 | 50 | 32 | 12 | |||||
शनि | 9 | 450 | 4 | 789 | 3 | 580 | 8 | 350 |
96 | 41 | 34 | 89 |
MAIN BAZAR SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 0 | 127 | 8 | 260 | 4 | 789 | 6 | 240 |
03 | 85 | 41 | 69 | |||||
मंगल | 4 | 130 | 2 | 480 | 6 | 150 | 0 | 370 |
47 | 29 | 65 | 01 | |||||
बुध | 9 | 450 | 7 | 250 | 5 | 230 | 3 | 300 |
92 | 79 | 58 | 30 | |||||
गुरु | 9 | 180 | 5 | 456 | 7 | 160 | 3 | 490 |
94 | 50 | 72 | 38 | |||||
शुक्र | 0 | 127 | 4 | 789 | 6 | 240 | 8 | 170 |
01 | 41 | 63 | 81 |
KALYAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 0 | 370 | 8 | 170 | 6 | 240 | 4 | 789 |
03 | 85 | 69 | 41 | |||||
मंगल | 7 | 160 | 9 | 379 | 1 | 245 | 3 | 580 |
74 | 92 | 18 | 36 | |||||
बुध | 3 | 580 | 5 | 456 | 9 | 180 | 7 | 250 |
30 | 58 | 94 | 72 | |||||
गुरु | 4 | 400 | 0 | 127 | 2 | 480 | 8 | 350 |
45 | 09 | 23 | 87 | |||||
शुक्र | 2 | 200 | 7 | 250 | 4 | 789 | 9 | 379 |
21 | 71 | 41 | 91 |
MILAN DAY SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 8 | 260 | 4 | 167 | 6 | 240 | 2 | 480 |
84 | 48 | 62 | 26 | |||||
मंगल | 3 | 120 | 5 | 357 | 9 | 450 | 7 | 250 |
30 | 58 | 92 | 74 | |||||
बुध | 0 | 370 | 2 | 156 | 4 | 239 | 8 | 350 |
05 | 27 | 48 | 84 | |||||
गुरु | 1 | 560 | 7 | 160 | 9 | 379 | 5 | 456 |
17 | 71 | 95 | 59 | |||||
शुक्र | 2 | 480 | 4 | 789 | 6 | 268 | 8 | 468 |
29 | 47 | 63 | 81 | |||||
शनि | 2 | 110 | 6 | 240 | 8 | 170 | 0 | 127 |
27 | 61 | 83 | 05 | |||||
RAVI | 7 | 340 | 3 | 300 | 5 | 230 | 1 | 245 |
78 | 32 | 56 | 10 |
MILAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 7 | 250 | 5 | 456 | 1 | 560 | 3 | 580 |
70 | 52 | 18 | 36 | |||||
मंगल | 7 | 250 | 1 | 245 | 9 | 450 | 5 | 456 |
76 | 12 | 90 | 54 | |||||
बुध | 0 | 127 | 2 | 480 | 6 | 150 | 4 | 789 |
02 | 25 | 69 | 46 | |||||
गुरु | 6 | 330 | 4 | 220 | 8 | 440 | 2 | 110 |
62 | 42 | 87 | 23 | |||||
शुक्र | 9 | 379 | 1 | 560 | 3 | 670 | 5 | 456 |
91 | 14 | 35 | 53 | |||||
शनि | 7 | 250 | 1 | 290 | 9 | 450 | 3 | 580 |
76 | 12 | 98 | 34 |