कल्याण SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
मंगल | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
बुध | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
गुरु | 0 | 370 | 4 | 130 | 8 | 260 | 6 | 150 |
09 | 45 | 83 | 61 | |||||
शुक्र | 2 | 156 | 0 | 127 | 6 | 240 | 4 | 789 |
24 | 06 | 69 | 41 | |||||
शनि | 5 | 357 | 7 | 250 | 9 | 450 | 2 | 480 |
52 | 70 | 96 | 25 |
MAIN BAZAR SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
मंगल | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
बुध | 1 | 560 | 5 | 456 | 9 | 450 | 8 | 170 |
10 | 56 | 98 | 89 | |||||
गुरु | 8 | 350 | 0 | 127 | 2 | 156 | 4 | 130 |
85 | 03 | 24 | 42 | |||||
शुक्र | 1 | 100 | 6 | 150 | 3 | 670 | 8 | 170 |
10 | 65 | 32 | 87 |
KALYAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
मंगल | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** | |||||
बुध | 5 | 690 | 0 | 460 | 7 | 160 | 2 | 110 |
56 | 01 | 75 | 20 | |||||
गुरु | 9 | 450 | 1 | 245 | 3 | 670 | 5 | 357 |
98 | 15 | 34 | 56 | |||||
शुक्र | 1 | 560 | 3 | 300 | 5 | 456 | 7 | 250 |
18 | 36 | 52 | 70 |
MILAN DAY SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 1 | 560 | 8 | 260 | 4 | 789 | 2 | 480 |
13 | 81 | 45 | 27 | |||||
मंगल | 7 | 250 | 9 | 450 | 1 | 245 | 3 | 670 |
72 | 94 | 16 | 38 | |||||
बुध | 3 | 580 | 7 | 160 | 9 | 379 | 5 | 230 |
32 | 78 | 90 | 54 | |||||
गुरु | 0 | 370 | 4 | 789 | 6 | 150 | 8 | 350 |
05 | 49 | 61 | 83 | |||||
शुक्र | 2 | 156 | 0 | 127 | 6 | 240 | 8 | 170 |
20 | 02 | 63 | 81 | |||||
शनि | 5 | 230 | 9 | 379 | 1 | 290 | 3 | 256 |
50 | 94 | 18 | 36 | |||||
RAVI | 1 | 560 | 3 | 300 | 5 | 230 | 7 | 250 |
16 | 38 | 52 | 70 |
MILAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 9 | 450 | 1 | 245 | 5 | 140 | 3 | 670 |
96 | 14 | 50 | 38 | |||||
मंगल | 7 | 250 | 5 | 456 | 3 | 120 | 1 | 245 |
70 | 52 | 36 | 18 | |||||
बुध | 0 | 370 | 8 | 260 | 6 | 240 | 2 | 110 |
05 | 83 | 61 | 27 | |||||
गुरु | 9 | 450 | 1 | 560 | 8 | 350 | 0 | 127 |
96 | 14 | 80 | 08 | |||||
शुक्र | 8 | 350 | 2 | 480 | 6 | 150 | 4 | 789 |
87 | 23 | 69 | 41 | |||||
शनि | 1 | 245 | 2 | 480 | 3 | 120 | 0 | 370 |
12 | 21 | 31 | 01 |