कल्याण SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 6 | 268 | 2 | 156 | 0 | 357 | 8 | 789 |
67 | 21 | 03 | 85 | |||||
मंगल | 9 | 379 | 5 | 456 | 3 | 560 | 1 | 670 |
90 | 54 | 36 | 18 | |||||
बुध | 9 | 270 | 3 | 120 | 5 | 357 | 1 | 245 |
98 | 34 | 56 | 10 | |||||
गुरु | 6 | 240 | 8 | 170 | 2 | 156 | 0 | 127 |
65 | 85 | 25 | 05 | |||||
शुक्र | 4 | 130 | 2 | 480 | 6 | 268 | 8 | 350 |
47 | 29 | 63 | 81 | |||||
शनि | 7 | 340 | 9 | 450 | 3 | 670 | 1 | 245 |
74 | 94 | 36 | 16 |
MAIN BAZAR SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 8 | 350 | 2 | 480 | 0 | 127 | 4 | 130 |
87 | 23 | 09 | 45 | |||||
मंगल | 8 | 260 | 6 | 240 | 2 | 156 | 0 | 370 |
85 | 03 | 25 | 07 | |||||
बुध | 3 | 670 | 7 | 250 | 1 | 245 | 9 | 379 |
32 | 78 | 14 | 96 | |||||
गुरु | 8 | 260 | 0 | 280 | 2 | 390 | 4 | 130 |
85 | 03 | 29 | 47 | |||||
शुक्र | 6 | 330 | 0 | 127 | 8 | 260 | 2 | 156 |
65 | 01 | 87 | 23 |
KALYAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 7 | 250 | 5 | 456 | 9 | 450 | 3 | 130 |
70 | 52 | 98 | 34 | |||||
मंगल | 8 | 350 | 2 | 127 | 0 | 480 | 4 | 400 |
85 | 03 | 29 | 47 | |||||
बुध | 8 | 260 | 4 | 789 | 2 | 156 | 6 | 240 |
85 | 45 | 21 | 67 | |||||
गुरु | 6 | 240 | 8 | 350 | 0 | 370 | 4 | 130 |
63 | 81 | 01 | 47 | |||||
शुक्र | 7 | 250 | 5 | 140 | 9 | 270 | 1 | 560 |
70 | 52 | 91 | 14 |
MILAN DAY SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 7 | 160 | 9 | 450 | 5 | 456 | 1 | 245 |
74 | 92 | 56 | 10 | |||||
मंगल | 4 | 680 | 6 | 240 | 2 | 156 | 8 | 260 |
41 | 69 | 23 | 87 | |||||
बुध | 1 | 245 | 3 | 120 | 5 | 230 | 7 | 340 |
18 | 36 | 52 | 70 | |||||
गुरु | 5 | 140 | 1 | 560 | 3 | 300 | 9 | 900 |
56 | 10 | 34 | 98 | |||||
शुक्र | 4 | 130 | 6 | 240 | 2 | 480 | 8 | 350 |
41 | 69 | 23 | 87 | |||||
शनि | 0 | 127 | 6 | 150 | 4 | 789 | 8 | 170 |
01 | 65 | 49 | 83 | |||||
RAVI | * | *** | * | *** | * | *** | * | *** |
** | ** | ** | ** |
MILAN NIGHT SattaMatkaWmx.Mobi |
||||||||
सोम | 8 | 350 | 0 | 370 | 2 | 200 | 4 | 400 |
85 | 03 | 29 | 47 | |||||
मंगल | 8 | 260 | 6 | 150 | 2 | 340 | 0 | 127 |
89 | 61 | 25 | 07 | |||||
बुध | 8 | 468 | 0 | 370 | 2 | 150 | 4 | 789 |
85 | 03 | 29 | 47 | |||||
गुरु | 5 | 357 | 1 | 290 | 7 | 250 | 9 | 270 |
56 | 10 | 74 | 92 | |||||
शुक्र | 2 | 390 | 4 | 130 | 0 | 370 | 6 | 240 |
29 | 47 | 01 | 65 | |||||
शनि | 9 | 450 | 5 | 357 | 1 | 245 | 3 | 120 |
90 | 54 | 18 | 36 |